Munurinn á A, C, B, E, F og G bylgjuflautum
Munurinn á A, C, B, E, F og G bylgjuflautum liggur fyrst og fremst íflautuhæð, tónhæð, eðliseiginleika og dæmigerð notkun. Hér að neðan er skýr samanburður á ensku, skipulagður eftir lykileinkennum:
Kjarnamunur milli bylgjulaga flaututegunda (A/C/B/E/F/G)
| FluteType | Flautuhæð (venjulegt) | Flautuhæð (flautur/ft) | Lykilfræðilegir eiginleikar | Algengar umsóknir |
|---|---|---|---|---|
| A-flauta | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Mesta dempun og höggdeyfing- Góður staflastyrkur (þolir að mylja undir þyngd)- Lægri flatur þjöppunarstyrkur | - Þungar-umbúðir (td stór tæki, húsgögn)- Sendingarkassa fyrir viðkvæma hluti (td raftæki, glervörur)- Bretti |
| C-Flautu | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Jafnvægi (púði + styrkur)- Betri prenthæfni en A-Flauta (flatta yfirborð)- Léttari en A-Flauta með svipaða burðargetu | - Meðalþyngdar-umbúðir (td matar- og drykkjaöskjur, leikföng)- Sendingakassar fyrir rafræna-verslun (td fatnað, litlar græjur)- bylgjupappaskjáir (td í-vörubúðum í verslun) |
| B-Flautu | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Mestur flatur þjöppunarstyrkur (þolir þrýsting á flatt yfirborð)- Þunnt snið (sparar geymslu-/flutningsrými)- Frábær prenthæfni (slétt yfirborð fyrir nákvæma grafík) | - Lítil umbúðir (td kornkassa, snyrtivöruöskjur)- Smásöluumbúðir (t.d. gjafaöskjur, vöruhulslur)- Innskot í skiptingum (td til að aðskilja flöskur, smáhluti) |
| E-Flautu | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Mjög þunnt og létt- Mikið flatt yfirborð (tilvalið fyrir há-gæðaprentun)- Góð stífni fyrir lítil mannvirki | - Ör-umbúðir (td skartgripaöskjur, rafeindaíhlutahulstur)- Smásala samanbrjótanleg öskjur (td sælgætiskassa, snjallsíma fylgihluti)- Hlífðarfóðringar í stærri kassa |
| F-Flautu | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ofur-þunn (svipað og pappaþykkt)- Óvenjuleg prentgæði (styður fínan texta/grafík)- Lágur efniskostnaður og lágmarks geymslupláss | - Hágæða smásöluumbúðir (td lúxus snyrtivörur, há-snarl)- Gjafaöskjur (td lítið súkkulaði, úr)- Skipti fyrir þykkan pappa (þolanlegri) |
| G-Flautu | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Þynnst meðal algengra flauta- Einstaklega létt og sveigjanleg- Hentar fyrir þéttar-umbúðir | - Smáumbúðir (td örsmáir rafeindahlutar, örflögur)- Einnota umbúðir (td einnota-lækningavörur)- Sveigjanlegar umbúðir (td utan um viðkvæma smáhluti) |



